Cash Prices
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Ashland | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Belpre | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -25 | $3.97 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Bloom | ||||
HRW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -88 | $3.34 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -10 | $4.12 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Centerview | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -23 | $3.99 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Coldwater | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -88 | $3.34 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -10 | $4.12 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Englewood | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Fowler | ||||
HRW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -85 | $3.37 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -8 | $4.14 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Greensburg | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -23 | $3.99 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Haviland | ||||
HRW | 09/01/2025 | -82 | $4.23 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -68 | $4.86 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -23 | $3.99 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Jetmore | ||||
HRW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -20 | $4.02 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Joy | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -98 | $3.24 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -20 | $4.02 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Kinsley | ||||
HRW | 09/01/2025 | -87 | $4.18 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -72 | $4.82 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -23 | $3.99 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Lewis | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -100 | $3.22 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -25 | $3.97 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Meade | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -83 | $3.39 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -5 | $4.17 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Minneola | ||||
HRW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -88 | $3.34 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -10 | $4.12 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Missler | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Corn | 09/01/2025 | -5 | $4.17 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Mullinville | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -98 | $3.24 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -20 | $4.02 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.29 | 1-4 |
Protection | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -88 | $3.34 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -5 | $4.17 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Sitka | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Spearville | ||||
HRW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
HWW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HWW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -98 | $3.24 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -15 | $4.07 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Wilmore | ||||
HRW | 09/01/2025 | -93 | $4.12 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Wilroads | ||||
HRW | 09/01/2025 | -90 | $4.15 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.79 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -98 | $3.24 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -15 | $4.07 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
Wright | ||||
HRW | 09/01/2025 | -85 | $4.20 | -6-6 |
HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.84 | -7-0 |
Milo | 09/01/2025 | -93 | $3.29 | -3-6 |
Corn | 09/01/2025 | -15 | $4.07 | -3-6 |
Beans | 09/01/2025 | -90 | $9.24 | 1-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.